Курганский государственный университет опубликовал план приема на очную форму обучения. В этом обзоре представлены сводные данные по всем институтам КГУ: направления подготовки, вступительные испытания, минимальные баллы и средние проходные баллы за последние годы. Эти таблицы помогут абитуриентам оценить свои шансы и подготовиться к поступлению осознанно.

Проходные баллы в Курганский Государственный Университет по годам
Институт математики и интеллектуальных систем
| Код | Направление подготовки (профиль) | Вступительные испытания | Мин. балл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика: математическое и программное обеспечение экономической деятельности | Математика, Физика/Информатика, Русский | 40,39,40 | 128 | 157 | 134 | 129 | 137 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика: интеллектуальные информационные системы и технологии | Математика, Физика/Информатика, Русский | 40,39,40 | 178 | 153 | 159 | 168 | 164 |
| 09.03.04 | Программная инженерия: программное обеспечение автоматизированных систем | Математика, Физика/Информатика, Русский | 40,39,40 | 178 | 153 | 159 | 157 | 162 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника: электроснабжение | Математика, Физика/Информатика/Химия, Русский | 40,39,40 | 124 | 124 | 126 | 126 | 125 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Математика, Физика/Информатика/Химия, Русский | 40,39,40 | 139 | 126 | 142 | 157 | 141 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах: автоматика и робототехнические системы | Математика, Физика/Информатика/Химия, Русский | 40,39,40 | 122 | 145 | 126 | 135 | 132 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Математика, Физика/Информатика, Русский | 40,39,40 | 173 | 168 | 174 | 165 | 170 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями): математика и физика | Обществознание, Проф. испытание, Русский | 45,31,40 | 163 | 196 | 163 | 138 | 165 |
Политехнический институт
| Код | Направление подготовки (профиль) | Вступительные испытания | Мин. балл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.01 | Машиностроение: оборудование и технология сварочного производства | Математика, Физика/Информатика/Химия, Русский | 40,39,40 | 142 | 162 | 147 | 126 | 144 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Математика, Физика/Информатика/Химия, Русский | 40,39,40 | 125 | 155 | 129 | 164 | 143 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность: безопасность жизнедеятельности в техносфере | Математика, Физика/Информатика/Химия, Русский | 40,39,40 | 146 | 134 | 135 | 125 | 135 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика, Физика/Информатика/Химия, Русский | 40,39,40 | - | - | 120 | 125 | 123 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства: автомобили и тракторы | Математика, Физика/Информатика/Химия, Русский | 40,39,40 | 123 | 132 | 163 | 121 | 135 |
| 23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Математика, Физика/Информатика/Химия, Русский | 40,39,40 | 140 | 139 | 143 | 141 | 141 |
Институт естественных наук
| Код | Направление подготовки (профиль) | Вступительные испытания | Мин. балл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.02 | География: геоинформационные системы | География, Математика/Биология/Информатика/Физика, Русский | 40,40,40 | 148 | 158 | 162 | 162 | 158 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование: управление экологическими системами | География, Математика/Биология/Информатика/Физика/Химия, Русский | 40,40,40 | 136 | 128 | 124 | 131 | 130 |
| 06.03.01 | Биология: управление биологическими системами | Биология, Математика/Химия/Информатика/Физика, Русский | 39,40,40 | 126 | 146 | 125 | 133 | 133 |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия: аналитическая химия | Химия, Математика/Биология/Информатика/Физика, Русский | 39,40,40 | 129 | 142 | 158 | 127 | 139 |
Институт экономики и права
| Код | Направление подготовки (профиль) | Вступительные испытания | Мин. балл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика: инвестиции, финансы и учет | Математика, Обществознание/История/Информатика/География/Иностранный, Русский | 40,45,40 | 213 | 208 | 227 | 217 | 216 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: проектная деятельность | Обществознание, Математика/История/Иностранный, Русский | 45,40,40 | 213 | 208 | 227 | 199 | 212 |
| 40.03.01 | Юриспруденция: гражданское право и гражданский процесс | Обществознание, История/Информатика/Математика/Иностранный, Русский | 45,36,40 | 226 | 240 | 235 | 253 | 238 |
| 40.03.01 | Юриспруденция: уголовно-правовая | Обществознание, История/Информатика/Математика/Иностранный, Русский | 45,36,40 | - | - | - | - | - |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Математика, Обществознание/История/Информатика, Русский | 40,45,40 | - | - | - | - | - |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Обществознание, Проф. испытание, Русский | 45,31,40 | - | - | - | - | - |
Институт педагогики, психологии и физической культуры
| Код | Направление подготовки (профиль) | Вступительные испытания | Мин. балл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: психология образования | Биология, Обществознание/Математика, Русский | 39,45,40 | 165 | 205 | 158 | 177 | 176 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: педагогика и психология непрерывного образования | Биология, Обществознание/Математика, Русский | 39,45,40 | - | - | - | - | - |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Биология, Проф. испытание, Русский | 39,50,40 | 163 | 196 | 146 | 196 | 175 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение: декоративно-прикладное искусство и дизайн | Обществознание, Творческое испытание, Русский | 45,31,40 | 194 | 221 | 205 | 172 | 198 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование: технология и экономика | Обществознание, Проф. испытание, Русский | 45,31,40 | 159 | 157 | 151 | 152 | 155 |
| 49.03.01 | Физическая культура: спортивная тренировка | Биология, Проф. испытание (теория физкультуры), Русский | 39,31,40 | 193 | 159 | 145 | 157 | 163 |
| 54.03.01 | Дизайн: графический дизайн | История, Творческое испытание, Русский | 36,31,40 | - | - | 252 | - | 252 |
Гуманитарный институт
| Код | Направление подготовки (профиль) | Вступительные испытания | Мин. балл | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Обществознание, История/Литература, Русский | 45,36,40 | 169 | 150 | 179 | 132 | 158 |
| 42.03.02 | Журналистика: мультимедийная журналистика | Литература, Творческое испытание, Русский | 40,31,40 | 222 | - | 218 | 219 | 220 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование: история и обществознание | Обществознание, Проф. испытание, Русский | 45,31,40 | 199 | 175 | 184 | 148 | 177 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование: русский язык и литература | Обществознание, Проф. испытание, Русский | 45,31,40 | 199 | 175 | 184 | 157 | 179 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование: иностранные языки и перевод | Обществознание, Проф. испытание, Русский | 45,31,40 | 199 | 175 | 184 | 160 | 180 |
| 45.03.02 | Лингвистика: перевод и методика преподавания иностранных языков | Иностранный язык, Обществознание/История/Литература, Русский | 30,45,40 | - | 226 | 206 | 173 | 202 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | История, Обществознание/Литература/Информатика/География/Иностранный, Русский | 36,45,40 | 154 | 172 | 173 | 130 | 157 |
Курганская государственная сельскохозяйственная академия (филиал КГУ)
Институт инженерии и агрономии
| Код | Направление подготовки (профиль) | Вступительные испытания | Мин. балл | 2023 | 2024 | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство: промышленное и гражданское строительство | Математика, Физика/Информатика/Химия, Русский | 40,39,40 | 138 | 127 | 133 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры: землеустройство | Математика, Физика/Информатика/Химия/География, Русский | 40,39,40 | 131 | 156 | 144 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение: земельный надзор | Биология, Математика/Физика/Информатика/Химия/География, Русский | 39,40,40 | 122 | 149 | 136 |
| 35.03.04 | Агрономия: агробизнес | Биология, Математика/Физика/Информатика/Химия/География, Русский | 39,40,40 | 129 | 144 | 137 |
| 35.03.06 | Агроинженерия: электроснабжение и механизация в агробизнесе | Математика, Физика/Информатика/Химия/География/Биология, Русский | 40,39,40 | 123 | 124 | 124 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность: пожарная безопасность | Математика, Физика/Информатика/Химия, Русский | 40,39,40 | 126 | 144 | 135 |
Институт биотехнологии
| Код | Направление подготовки (профиль) | Вступительные испытания | Мин. балл | 2023 | 2024 | Средний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Биология, Математика/Физика/Информатика/Химия/География, Русский | 39,40,40 | 124 | 127 | 126 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза: государственный ветеринарно-санитарный контроль | Биология, Математика/Химия, Русский | 39,40,40 | 123 | 176 | 150 |
| 36.03.02 | Зоотехния: технология производства продуктов животноводства | Биология, Математика/Химия, Русский | 39,40,40 | 124 | 143 | 134 |
Примечания:
-
Прочерк (-) означает отсутствие данных за указанный год.
-
Средний балл рассчитан только по годам с доступными данными.
-
Вступительные испытания: для направлений с альтернативными предметами (через "/") абитуриент выбирает один вариант.
-
Минимальные баллы должны быть набраны по каждому предмету для участия в конкурсе.
Данные актуальны на 01.07.2025. Полный план приема доступен на официальном сайте КГУ.