Уральский федеральный университет им. Б.Ельцина (УрФУ) опубликовал актуальный перечень образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2025 год. В этом обзоре представлены все направления по институтам с указанием вступительных испытаний и проходных баллов прошлых лет (где данные доступны). Информация поможет абитуриентам выбрать специальность и подготовиться к поступлению. Для магистратуры вступительные испытания — профильные экзамены или собеседования (обозначены как "Программа").
Ниже представлены подробные таблицы по всем институтам УрФУ с направлениями подготовки на 2025 год. Для каждого направления указаны: код, название, уровень подготовки, вступительные испытания и проходные баллы за 2021–2024 годы.
-
Для магистратуры и аспирантуры проходные баллы не публикуются (указано «Программа»).
-
Творческие направления (архитектура, дизайн и др.) имеют дополнительный экзамен (ДЭ).
Уральский федеральный университет (УрФУ) открывает приём на 337 программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в 2025 году. В этом обзоре вы найдете полный перечень направлений по всем институтам, вступительные испытания и проходные баллы прошлых лет. Таблицы помогут абитуриентам оценить шансы на поступление и выбрать подходящую программу. Данные актуальны на июль 2025 года.
В колонке "вступительные испытания" первые два - обязательные, остальные по выбору.
Таблицы по институтам
1. Институт естественных наук и математики
Код | Направление | Уровень | Вступительные испытания | Проходной балл 2024 |
---|---|---|---|---|
03.05.01 | Астрономия | Специалитет | РЯ, Ф, М, ИКТ | 226 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | РЯ, Б, М, Х | 228 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Г, Ф | 235 |
05.03.04 | Гидрометеорология | Бакалавриат | РЯ, Г, Б, ИКТ, М | 189 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 204 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 231 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Специалитет | РЯ, М, ИКТ, Ф | 226 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование ИС | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 231 |
30.05.02 | Медицинская биофизика | Специалитет | РЯ, Б, Х, ИКТ, М | 210 |
20.05.01 | Медицинская биохимия | Специалитет | РЯ, Х, Б, ИКТ, М | 266 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 169 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 204 |
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 204 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и ИТ | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 277 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | РЯ, Ф, М, ИКТ | 149 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | РЯ, Х, М, ИКТ, Б | 226 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Бакалавриат | РЯ, Х, М, ИКТ, Ф | 195 |
05.03.05 | Экология и природопользование | Бакалавриат | РЯ, Э, Г, М, Х | 211 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика | Специалитет | РЯ, М, Б, ИКТ, Ф | 234 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет | РЯ, Х, М, ИКТ, Б | 263 |
03.05.02 | Фундаментальная и прикладная физика | Специалитет | РЯ, Ф, М, ИКТ | н/д |
2. Институт новых материалов и технологий
Код | Направление | Уровень | Вступительные испытания | Проходной балл 2024 |
---|---|---|---|---|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 214 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 130 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроения | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 183 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 188 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 190 |
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 156 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 235 |
12.03.02 | Оптотехника | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 158 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 170 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортных машин и комплексов | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 184 |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | РЯ, Х, М, ИКТ, Ф | 145 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | РЯ, М, ДЭ | 119 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Специалитет | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 145 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | Специалитет | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 141 |
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | Специалитет | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 163 |
3. Институт радиоэлектроники и информационных технологий
Код | Направление | Уровень | Вступительные испытания | Проходной балл 2024 |
---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 157 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 225 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 159 |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 164 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 139 |
11.03.01 | Радиотехника | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 189 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 218 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 199 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Специалитет | РЯ, М, ИКТ, Ф | 188 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | Специалитет | РЯ, М, ИКТ, Ф | 149 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет | РЯ, М, ИКТ, Ф | 173 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Х, Ф | 186 |
4. Институт строительства и архитектуры
Код | Направление | Уровень | Вступительные испытания | Проходной балл 2024 |
---|---|---|---|---|
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | РЯ, М, ДЭ | 230 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 208 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | РЯ, М, ИКТ, Ф | 246 |
5. Институт физической культуры, спорта и молодежной политики
Код | Направление | Уровень | Вступительные испытания | Проходной балл 2024 |
---|---|---|---|---|
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | РЯ, О, ИЯ, Г, И | 235 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавриат | РЯ, О, И, Л | 208 |
43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | РЯ, О, М, ИЯ, Г, И | 235 |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | РЯ, Б, ДЭ | 122 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с ОВЗ | Бакалавриат | РЯ, Б, ДЭ | 111 |
49.03.04 | Спорт | Бакалавриат | РЯ, Б, ДЭ | 197 |
6. Институт фундаментального образования
Код | Направление | Уровень | Вступительные испытания | 2024 |
---|---|---|---|---|
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф, Х | 154 |
7. Институт экономики и управления
Код | Направление | Уровень | Вступительные испытания | Проходной балл 2024 |
---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | РЯ, М, О, ИЯ, ИКТ, Г, И | 266 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | РЯ, М, О, ИЯ, ИКТ, И | 271 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | РЯ, М, О, ИЯ, И | 260 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | РЯ, О, М, ИЯ, И | 270 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | РЯ, М, О, ИКТ, И | 273 |
38.03.06 | Торговое дело | Бакалавриат | РЯ, М, О, ИЯ, ИКТ, И | 270 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | РЯ, М, О, ИКТ, И | 264 |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет | РЯ, О, ИЯ, ИКТ, Г | 269 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специалитет | РЯ, О, ИЯ, ИКТ, И | н/д |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | РЯ, О, ИЯ, ИКТ, И | 291 |
8. Уральский гуманитарный институт
Код | Направление | Уровень | Вступительные испытания | Проходной балл 2024 |
---|---|---|---|---|
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | РЯ, ИЯ, О, Л, И | 268 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | РЯ, ИЯ, О, Л, И | 272 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | РЯ, ИЯ, М, О, ИКТ, Л | 271 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | РЯ, Л, ДЭ | 198 |
42.03.04 | Телевидение | Бакалавриат | РЯ, Л, ДЭ | 193 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Бакалавриат | РЯ, Л, ДЭ | 191 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | РЯ, И, О, ИЯ, Г | 238 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | РЯ, И, ДЭ | 233 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | РЯ, И, ДЭ | 173 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | РЯ, Б, М, О | 241 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специалитет | РЯ, ИЯ, О, Л, И | 266 |
9. Физико-технологический институт
Код | Направление | Уровень | Вступительные испытания | Проходной балл 2024 |
---|---|---|---|---|
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 224 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 215 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 196 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 182 |
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 207 |
28.03.02 | Наноинженерия | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ | 194 |
18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | Специалитет | РЯ, Х, М, ИКТ, Ф | 171 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Специалитет | РЯ, М, ИКТ, Ф | 210 |
10. Химико-технологический институт
Код | Направление | Уровень | Вступительные испытания | 2024 |
---|---|---|---|---|
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | РЯ, Б, Х, М, ИКТ, Ф | 211 |
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | РЯ, Х, М, ИКТ | 137 |
33.05.01 | Фармация | Специалитет | РЯ, Б, Х | 225 |
11. Уральский энергетический институт
Код | Направление | Уровень | Вступительные испытания | Проходной балл 2024 |
---|---|---|---|---|
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 164 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 174 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавриат | РЯ, М, ИКТ, Ф | 155 |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация | Специалитет | РЯ, М, ИКТ, Ф | 224 |
🔍 Где искать обновления:
Актуальные проходные баллы 2025 года появятся после завершения приёмной кампании на официальном сайте УрФУ. Рекомендуем следить за разделом «Абитуриентам».
Для уточнения деталей поступающим рекомендуется обратиться в Приемную комиссию УрФУ:
-
☎️ Тел.: +7 (343) 375-44-44
-
🌐 Сайт: urfu. ru