Природные зоны Земли
Задание №1
Дайте определение понятия "природная зона" своими словами.
Ответ:
Природная зона − это область на поверхности Земли, характеризующаяся определенными климатическими, географическими и биологическими условиями, которые влияют на типы растительности, животных и других организмов, которые могут выживать в этой зоне.
Задание №2
Что общего и в чём различие между тропическими и арктическими пустынями? Заполните таблицу и сделайте вывод.
Сходства и различия тропических и арктических пустынь
Общие черты | Тропические пустыни | Арктические пустыни |
Вывод: _ .
Ответ:
Сходства и различия тропических и арктических пустынь
Общие черты | Тропические пустыни | Арктические пустыни |
Малое количество осадков | Высокая температура | Холодный климат |
Малое разнообразие видов животных и растений | Местность каменистая, либо песчаная | Местность покрыта снегом или льдом. |
Почвы бедные и неплодородные | Основные растения: кустарники, кактусы | Основные растения: лишайники, мхи, низкорослые травы. |
Располагается ближе к экватору | Располагается ближе к полюсам |
Вывод: Тропические и арктические пустыни имеют ряд сходств, включая экстремальные климатические условия, низкое количество осадков и бедные почвы. Однако, они различаются в расположении, температурах, типах почвы и характеристиках растительности, которая адаптирована к климатическим условиям каждого из типов пустынь.
Задание №3
Какие природные зоны наиболее изменены человеком? Как вы думаете, с чем это связано?
Ответ:
Я думаю, что наиболее изменены человеком природные зоны лесов (тайга, смешанные леса и широколиственные леса) по той причине, что человек постоянно что−то строит, где−то строит. И только относительно недавно люди задумались, что нужно восстанавливать баланс и высаживать деревья обратно. К тому же, частые пожары по вине человека также влияют на эти природные зоны, лесов становится все меньше и меньше с каждым годом.
Задание №4
Используя материал учебника и карты атласа, заполните таблицу. Сделайте вывод.
Природные зоны Земли
Природные зоны | Климатические пояса | Климатические особенности |
Вывод: _.
Ответ:
Природные зоны Земли
Природные зоны | Климатические пояса | Климатические особенности |
Влажные экваториальные леса | Экваториальный, субэкваториальный, тропический | Большое количество осадков, круглый год тепло. |
Саванны | Субэкваториальный | Климат разделен на сухой и влажные сезоны. В сухой сезон очень жарко и мало осадков, в сезон дождей − много осадков и температура незначительно ниже. |
Тропические пустыни | Тропический | Круглый год дуют пассаты, осадков почти нет, чрезвычайно жаркая погода. |
Зона жестколистных вечнозелёных лесов и кустарников | Субтропический | Температура редко опускается ниже +8°С, летом дождей мало, зимой ветры приносят холодный воздух, идут дожди, часто происходят наводнения. |
Степи | Южная часть умеренного пояса | Лето жаркое, зима холодная. Осадков летом выпадает мало. На окраине зоны выпадает больше осадков, чем в центральной части. |
Широколиственные леса | Умеренный пояс северного полушария | Зима мягкая, морозы несильные, лето жаркое, среднее количество осадков. |
Смешанные леса | Умеренный пояс | Зима мягкая, морозы несильные, лето жаркое, среднее количество осадков. |
Тайга | Умеренный | Зимы холодные, лето теплое, среднее количество осадков. |
Тундра | Субарктический | Низкие температуры воздуха круглый год, короткое прохладное лето, очень холодная зима. |
Арктические и антарктические пустыни | Арктический и антарктический | Крайне низкая температура круглый год, практически отсутствие осадков, холодные ветра. |
Вывод: Природные зоны Земли различаются климатическими особенностями и биологической продуктивностью. Каждая природная зона имеет свои уникальные климатические и экологические особенности, определяющие ее характеристики и живой мир.
Задание №5
Используя материал учебника, а также карты атласа, заполните таблицу. Сделайте вывод.
Характеристика природных зон
План характеристики | Природная зона 1 | Природная зона 2 |
1. Название | Жестколиственные вечнозелёные леса и кустарники | Смешанные и широколиственные леса |
2. _ | ||
3. _ | ||
4. _ | ||
5. _ |
Вывод: _ .
Ответ:
Характеристика природных зон
План характеристики | Природная зона 1 | Природная зона 2 |
1. Название | Жестколиственные вечнозелёные леса и кустарники | Смешанные и широколиственные леса |
2. Географическое положение на материке. | Район Средиземноморского побережья, юго−западная часть материка Евразия, север Африки, север Австралии, а также западное побережье субтропиков Южной и Северной Америки. | Центральная часть материка Евразия. |
3. Климатические особенности. | Умеренно теплый климат с жарким и относительно сухим летом, прохладной и дождливой зимой. | Зимы умеренно холодные и снежные, а лето теплое. |
4. Растительный и животный мир. | Разнообразен, похож на флору и фауну умеренного и тропического поясов, присутствуют эндемики. | Древесные растения ( дуб, клен, липа, ясень), кустарники, травы, большое количество животных (ласка, косуля, горностай, рысь, белки, кабан, олень и др. животные), большое количество птиц. |
5. Виды хозяйственной деятельности населения и их влияние на природу. | Выращивание сельскохозяйственных культур: виноград, оливки, цитрусовые, скотоводство. Вся с/х деятельность ведется на почве, где раньше были леса. | Скотоводство, растениеводство, фермерство, заготовка древесины, сбор трав, ягод, грибов. Вырубка деревьев негативно сказывается на природе, активное сельское хозяйство истощает почву. |
Вывод: Данные природные зоны схожи тем, что имеют большое разнообразие растений и животных, позволяют выращивать сельскохозяйственные культуры, заниматься животноводством, добычей лесов. но и различаются своим климатом, географическим расположением на материке, уникальностью природы.
Задание №6
Заполните таблицу.
Растительный и животный мир природных зон
Природные зоны | Типичные растения | Типичные животные |
Тундра | ||
Тайга | ||
Степи | ||
Тропические пустыни | ||
Влажные экваториальные леса |
Ответ:
Растительный и животный мир природных зон
Природные зоны | Типичные растения | Типичные животные |
Тундра | Мхи, лишайники, невысокие травы, кустарники, карликовые деревья. | Северный олень, лисица, песец, волк, лемминг, белый медведь. |
Тайга | Хвойные деревья | Рысь, росомаха, волк, лиса, бурый медведь, выдра, соболь, ласка, зайцы, бобры, мыши, белки и др. |
Степи | Кустарники, некоторые виды деревьев, злаки. | Сайгак, волк, лисица, сурок, тушканчик, суслик, орёл, жаворонок и др. |
Тропические пустыни | Небольшие деревья, кактусы, кустарники. | Верблюды, антилопы, тушканчики, суслики, ящерицы. |
Влажные экваториальные леса | Вечнозеленые деревья. | Носороги, тапиры, бегемоты. |