Страница 35 из 57
§33. Аллотропные модификации углерода.
1. Чем отличается аллотропия кислорода от аллотропии углерода?
Ответ:
Аллотропия углерода от аллотропии кислорода отличается не числом атомов в молекуле, а структурой кристаллов.
2. Составьте сравнительную характеристику физических свойств алмаза и графита. Запишите данные в таблицу. Обсудите её с товарищем.
Ответ:
| Алмаз | Графит | |
|---|---|---|
| Кристаллическая решетка | Атомная | Атомная | 
| Структура решетки | Атом углерода окружён четырьмя такими же атомами, расположенными в вершинах тетраэдра. | В кристаллической решётке графита атомы углерода, лежащие в одной плоскости, прочно связаны в шестиугольники, а вот связи между слоями относительно слабые. | 
| Цвет | Бесцветный, обладает очень сильным блеском благодаря высокой светопреломляющей и светоотражающей способности | Тёмно-серый с металлическим блеском | 
| Прозрачность | Прозрачный | Непрозрачный | 
| Твёрдость | Самое твёрдое из всех природных веществ | Очень мягкий | 
| Теплопроводность | Хорошая теплопроводность | Хорошая теплопроводность | 
| Электропроводность | Не проводит электрический ток | Хорошо проводит электрический ток | 
| Тугоплавкость | Тугоплавкий | Тугоплавкий | 
3. Как доказать, что алмаз и графит являются аллотропными модификациями одного и того же элемента?
Ответ:
Графит и алмаз являются аллотропными модификациями углерода, доказать это можно с помощью сжигания их, в результате сгорания образуется только оксид углерода (IV):
C + O2 ⟶ CO2
 
											