Страница 44 из 83
Кристаллические решетки. Часть 1
Задание №1
ПРИМЕРЫ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИМЕРЫ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ
Ответ

| ПРИМЕРЫ | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ | ПРИМЕРЫ | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ | 
| Парафин | Производство свечей | Малахит | Для резки камней | 
| Стекло | Производство окон | Сахар | В пищевой промышленности | 
Задание №2
Заполните таблицу "Виды химических связей и типы кристаллических решеток".
| ТИП РЕШЕТКИ | ВИД ЧАСТИЦ В УЗЛАХ РЕШЕТКИ | ХАРАКТЕР СВЯЗИ МЕЖДУ ЧАСТИЦАМИ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ | ПРИМЕРЫ ВЕЩЕСТВ | 
| Ионная | Твердые, тугоплавкие, прочные. |  | ||
| Атомная | Твердые или мягкие. | _ _ _ _ _ _ _ вещества: алмаз, кремний (кр.), графит, красный фосфор. | ||
| Молекулярная | Очень твердые и тугоплавкие. | _ _ _ _ _ _ _ вещества: $SiO_{2}$ (кварц, кремнезём, горный хрусталь), $Al_{2}O_{3}$ (наждак, корунд, рубин, сапфир), т. е. почти все минералы и горные породы. | ||
| Металлическая | Между атомами в молекуле _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ связь. Между молекулами – слабые силы межмолекулярного взаимодействия. | При обычных условиях – газы и жидкости или твёрдые непрочные вещества, способные к сублимации, или _ _ _ _ _ _ _ _ . | Твёрдые $O_{2}, CO_{2}, CH_{4}, H_{2}O, NH_{3}, I_{2}, S_{8}$ белый фосфор ($P_{4}$), большинство органических веществ. | 
Ответ
Виды химических связей и типы кристаллических решеток
| ТИП РЕШЕТКИ | ВИД ЧАСТИЦ В УЗЛАХ РЕШЕТКИ | ХАРАКТЕР СВЯЗИ МЕЖДУ ЧАСТИЦАМИ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ | ПРИМЕРЫ ВЕЩЕСТВ | 
| Ионная | Ионы | Ионная | Твердые, тугоплавкие, прочные. |  | 
| Атомная | Атомы | Атомная | Твердые или мягкие. | Простые вещества: алмаз, кремний (кр.), графит, красный фосфор. | 
| Молекулярная | Молекулы | Между молекулами – слабые силы межмолекулярного взаимодействия. При обычных условиях – газы и жидкости или твёрдые непрочные вещества, способные к сублимации, или возгонка. | Очень твердые и тугоплавкие. | Сложные вещества: $SiO_{2}$ (кварц, кремнезём, горный хрусталь), $Al_{2}O_{3}$ (наждак, корунд, рубин, сапфир), т. е. почти все минералы и горные породы. | 
| Металлическая | Атомы и ионы | Твёрдые (исключение ртуть), пластичные, тепло− и электропроводные, с металлическим блеском. | При обычных условиях – газы и жидкости или твёрдые непрочные вещества, способные к сублимации, или _ _ _ _ _ _ _ _ . | Твёрдые $O_{2}, CO_{2}, CH_{4}, H_{2}O, NH_{3}, I_{2}, S_{8}$ белый фосфор ($P_{4}$), большинство органических веществ. | 
 
											